2023-2024學年度第一學期作息時間表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
早上 | 6:00-6:20 | 起床、內(nèi)務(wù) | |||||
6:20-7:00 | 任務(wù)性早讀 | ||||||
7:00-7:35 | 早飯、掃除、新聞 | ||||||
上午 | 1 | 7:35-8:15 | |||||
2 | 8:25-9:10(含眼操) | ||||||
9:10-9:30 | 課間操 | ||||||
3 | 9:30-10:10 | ||||||
4 | 10:20-11:00 | ||||||
5 | 11:10-11:50 | ||||||
中午 | 11:50-12:40 | 午飯 新聞 | |||||
12:40-13:30 | 午休 | ||||||
下午 | 1 | 13:40-14:20 | |||||
2 | 14:30-15:10 | ||||||
3 | 15:20-16:00 | 探究性學習 | 探究性學習 | 探究性學習 | 探究性學習 | 探究性學習 | |
4 | 16:10-16:50 | 135外語閱讀與聽、說,246語文閱讀 | |||||
5 | 17:00-17:40 | 活 動 | |||||
17:40-18:20 | 晚飯 新聞 | ||||||
晚上 | 1 | 18:20-19:00 | |||||
2 | 19:10-19:50 | ||||||
3 | 20:00-20:40 | ||||||
4 | 20:50-21:30 | ||||||
22:00:00 | 熄燈就寢 | ||||||
徐州市輔仁學校 |
上一條:有償家教舉報電話公示
下一條:教學樓示意圖 |
返回列表 |